LVD-ZD10000(原DLD-1100)
編號:0612B
型號:LVD-ZD10000(原DLD-1100)
類別:路燈
光源:靈龍系列
尺寸:1100x420x180
防護等級:IP65
重量:18.5KG(僅供參考)
外包裝尺寸:1180x495x270
安裝管徑:Φ60固定 管徑
材質(zhì):燈體及電器箱由高壓壓鑄鋁制成 高純鋁沖壓反射器 耐熱鋼化玻璃
應(yīng)用場合:城市主干道,高速公路,商業(yè)區(qū)街道,停車場等戶外照明
產(chǎn)品特點:
1.燈體及電器箱由高壓壓鑄鋁制成
2.高強度,耐高溫弧面鋼化玻璃。
3.一次成形高純度氧化鋁反射器提供優(yōu)化的光分布。
4.靜電噴塑表面處理工藝。
5.可選光控開關(guān)。
6.電器與光源分體安裝,更有利于散熱。
7.配用本公司LVD靈龍無極燈,具有發(fā)光效率高、壽命長、顯色性好、光線穩(wěn)定、無閃爍、節(jié)能、色溫范圍廣、光線柔和、光輸出穩(wěn)定等特點。
配光曲線:
產(chǎn)品適配:
系列 | 型號 | 額定光通量 | 光源外形 | 功率 |
---|---|---|---|---|
靈龍系列 | LVD-LL120W | 9600 | 351x140x98 | 120W |
靈龍系列 | LVD-LL150W | 12000 | 351x140x98 | 150W |
靈龍系列 | LVD-LL200W | 16000 | 431x148x105 | 200W |
靈龍系列 | LVD-LL250W | 20000 | 481x148x105 | 250W |
靈龍系列 | LVD-LL300W | 24000 | 531x152x109 | 300W |
型號 | 工作電壓 | 電流 | 功率因素 | 操作溫度 | 主頻率 |
---|---|---|---|---|---|
LVD-WJ110-277/60-120DJF | 110-277V | - | 0.98 | -40~45℃ | 210khz |
LVD-WJ110-277/60-150DJF | 110-277V | - | 0.98 | -40~45℃ | 210khz |
LVD-WJ110-277/60-200DJF | 110-277V | - | 0.98 | -40~45℃ | 210khz |
LVD-WJ220/50-120DJF | 220V | 0.59 | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ220/50-150DJF | 220V | 0.74 | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ220/50-200DJF | 220V | 0.98 | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ220/50-300DJF | 220V | 1.47 | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ347/60-120DJF | 347V | 0.37 | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ347/60-150DJF | 347V | 0.46 | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ347/60-200DJF | 347V | 0.62 | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ220/50-250DJF | 220V | 1.22 | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ100-240/50-120DJF | 100-240V | - | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ100-240/50-150DJF | 100-240V | - | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ100-240/50-200DJF | 100-240V | - | 0.98 | -25-50℃ | 210khz |
LVD-WJ110-277/50/60-250DJF | 110-277V | / | 0.95 | -40-50℃ | 210khz |
燈具基形圖:
接線示意圖:
聯(lián)系人:朱先生 13906182270
朱小姐 13511649289
郵 箱:fan_jianhua@vip.126.com
網(wǎng) 址:hqdshop.cn
地 址:無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)建華工業(yè)區(qū)