產(chǎn)品圖片 Product Picture
結構圖和功能 Structure Diagram & features
主要部件 Main Component | 材料/特征 Meterial/Specification | 備注 Note |
電器箱 Electrical Box | 高壓壓鑄鋁 Durable die-casting aluminum | 表面靜電噴塑 Electrostatic sprayed surface |
燈罩 Lampshade | 高純度拉伸鋁罩 High purity strectched aluminum | 表面拋光氧化處理 Polished and anodized surface |
內(nèi)置反光器 Inner reflector | 鋁材 High quality aluminum | 二次反光 Secondary reflection |
燈罩底蓋 Lampshade Cover | 鋼化玻璃/透明PC Tempered glass Transparent PC | 透光性高 High transmittance |
鎮(zhèn)流器 Ballast | AC 100-240V | CCC, PSE, CE認證核心部件有UL認證 CCC, PSE, CE,ect.Core components with UL certificate |
光源 Light Source | 卓研 無極燈80W; 100W 卓研 induction lamp 80W;100W | 需配卓研專用鎮(zhèn)流器 Need to match ZhuoYan specialized ballast |
可提供 Option | 防鹽; 防酸 Salt-resistant;Acid-proof |
規(guī)格 Specification
適配光源 Light Source | 功率(W) Wattge | 額定光通量 (lm) Rated Luminous Flux | 功率因數(shù) PF | 凈重(kg) Net Weight | 尺寸 (mm) Dimension |
TX80W | 80 | 6700 | >0.95 | 8.7 | 513*513*344 |
TX100W | 100 | 8000 | >0.95 | 8.7 | 513*513*344 |
系列 Series | FL-146 |
型號 Model | 卓研-XC80WFL 卓研-XC100WFL |
顯色指數(shù) (Ra) CRI(Ra) | >80 |
頻率 (Hz) Frequency | 50/60 |
輸入電壓 (V) Voltage | 100~240 |
色溫 (K) Color Temperature | 2700; 3500; 4000; 5000; 6500 |
環(huán)境溫度 (℃) Ambient Temperature | -30~60 |
IP等級 IP Rating | IP 65 |
產(chǎn)品案例 Project Cases
聯(lián)系人:朱先生 13906182270
朱小姐 13511649289
郵 箱:fan_jianhua@vip.126.com
網(wǎng) 址:hqdshop.cn
地 址:無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)建華工業(yè)區(qū)