產(chǎn)品圖片 Product Picture
結(jié)構(gòu)圖和功能 Structure Diagram & features
主要部件 Main Component | 材料/特征 Meterial/Specification | 備注 Note |
燈體 Lamp Body | 高壓壓鑄鋁 Durable die-casting aluminum | 表面靜電噴塑 Electrostatic sprayed surface |
反光器 Reflector | 優(yōu)質(zhì)鋁材 High quality aluminum | 鏡面 Mirror surface |
燈罩底蓋 Lampshade Cover | 鋼化玻璃 Tempered glass | 高強(qiáng)度高透光性 High strength,high transmittance |
鎮(zhèn)流器 Ballast | AC 100-240V | CCC,PSE,CE認(rèn)證核心部件有UL認(rèn)證 CCC, PSE, CE,ect.Core components with UL certificate |
光源 Light Source | 卓研無極燈250W; 300W 卓研 induction lamp 250W;300W | 需配卓研專用鎮(zhèn)流器 Need to match ZhuoYan specialized ballast |
規(guī)格 Specification
適配光源 Light Source | 功率(W) Wattge | 額定光通量 (lm) Rated Luminous Flux | 功率因數(shù) PF | 凈重(kg) Net Weight | 尺寸 (mm) Dimension |
LL250W | 250 | 21400 | >0.95 | 11.8 | 708*380*255 |
LL300W | 300 | 25500 | >0.95 | 12.0 | 708*380*255 |
系列 Series | TL-501 |
型號 Model | 卓研-TL250W501 卓研-TL300W501 |
顯色指數(shù) (Ra) CRI(Ra) | >80 |
頻率 (Hz) Frequency | 50/60 |
輸入電壓 (V) Voltage | 100~240 |
色溫 (K) Color Temperature | 2700; 3500; 4000; 5000; 6500 |
環(huán)境溫度 (℃) Ambient Temperature | -30~60 |
IP等級 IP Rating | IP 65 |
產(chǎn)品案例 Project Cases
聯(lián)系人:朱先生 13906182270
朱小姐 13511649289
郵 箱:fan_jianhua@vip.126.com
網(wǎng) 址:hqdshop.cn
地 址:無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)建華工業(yè)區(qū)